Модуль аналогового вывода Regul R500-AO-08-011-02
| Производитель: | Прософт Системы |
| Артикул: | R500-AO-08-011-02 |
Модуль AO, 0/4…20 мА, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, погрешность 0,1%, в комплекте с шасси с поддержкой резервирования
Цена по запросу
RUB
In stock
New
Модуль предназначен для вывода 8 аналоговых сигналов постоянного тока в диапазоне 0…20 мА, 4…20 мА.
В состав модуля входят:
- 8 цифроаналоговых преобразователей (ЦАП);
- 8 элементов гальванической развязки (DC);
- микропроцессор;
- источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В);
- панель индикации.
| Наименование параметра, единица измерения | Значение |
|---|---|
| Количество каналов | 8 |
| Разрядность, бит | 16 |
| Типовой выходной диапазон, мА | 0…20 / 4…20 |
| Максимальный генерируемый ток, мА | 0…25 |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не более | 800 |
| Суммарное время установления сигнала на всех выходах, мс, не более | 2 |
| Гальваническая развязка, В | |
| - между каналами и внутренней шиной | 1000 |
| - между каналами и напряжением питания контроллера | 3000 |
| - между каналами | 500 |
| Допустимая разность потенциалов, В | |
| - между каналами | 500 |
| Защита от обратной полярности питающего напряжения | ✓ |
| Напряжение внешнего питания, В | 24 (12…30) |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, % | 0,1 |
| Пределы допускаемого изменения погрешности воспроизведения силы постоянного тока, %/0С | 0,0025 |
| Потребляемая мощность от внешнего источника питания, Вт, не более | 9 (при U=24 В), (минимально 3) |
| Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт, не более | 2,3 |
| Температура эксплуатации, °С | +1…+50, без образования конденсата |
| Температура хранения, °С | -40…+70 |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 40х180х145 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Артикул | R500 AO 08 011-02 |










Системное руководство